
Aujourd’hui, c'est le jour des mesures... Je vais savoir si j'ai changé en un mois. Je n'ai pas pu le peser, donc surprise un de ces jours, quand je croiserai une balance... En même temps ce n'est pas tellement le poids qui m’intéresse, mais les cm que je perds.
| LIBELLE | MESURES | DATE | DATE | DIFFÉRENCE | ||
| Taille | 1,58 | 7/2/16 | 3/3/16 | |||
| POIDS | 83 | 7/2/16 | 3/3/16 | |||
| IMC | 33,2 : obésité modérée | 7/2/16 | 3/3/16 | |||
| Hanches | 119,5 | 7/2/16 | 114,5 | 3/3/16 | 5 | |
| Poitrine | 111 | 7/2/16 | 109 | 3/3/16 | 2 | |
| Taille | 103,5 | 7/2/16 | 94 | 3/3/16 | 9,5 | |
| Cuisse gauche | 65,6 | 7/2/16 | 63,5 | 3/3/16 | 2,1 | |
| Cuisse droite | 68 | 7/2/16 | 63 | 3/3/16 | 5 | |
| Bras gauche | 33,5 | 7/2/16 | 33 | 3/3/16 | 0,5 | |
| Bras droit | 35,5 | 7/2/16 | 34 | 3/3/16 | 1,5 | |
| Mollet D | 43,5 | 7/2/16 | 41 | 3/3/16 | 2,5 | |
| Mollet G | 43 | 7/2/16 | 42 | 3/3/16 | 1 | |
| Cheville D | 25,5 | 7/2/16 | 23,5 | 3/3/16 | 2 | |
| Cheville G | 24,5 | 7/2/16 | 23,0 | 3/3/16 | 1,5 | |
Bonjour, bonjour !
C'est une belle journée pour moi, je vois des résultats à mon changement d'alimentation, et je suis contente !
Ce matin le réveil a été blanc, de la neige est tombée cette nuit.... Oh pas des quantités, mais cela saupoudre les sapins d'une fine couche qui fait penser à du sucre glace. Très joli ![]()
Midi :
On peut remplacer le café par du thé - On peut aussi faire un café gras le matin, en remplacement du petit déjeuner, en ajoutant au café un jaune d’œuf battu et une cuil. à café ou à soupe d'huile de coco.
Parfait pour lutter contre les fringales du matin et génial pour ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner.
A plus tard, belle journée à tous
AM : 1 rooibos vanille
Soir :
Bonne et douce nuit...
Prenez soin de vous.
Célia